<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>增强视觉 &#124; 计算机视觉 增强现实 &#187; bing map</title>
	<atom:link href="http://www.cvchina.info/tag/bing-map/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cvchina.info</link>
	<description>计算机视觉，增强现实最新资讯</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 06:34:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>推荐视频：下一代的Bing地图</title>
		<link>http://www.cvchina.info/2010/02/22/next-generation-map-from-bin/</link>
		<comments>http://www.cvchina.info/2010/02/22/next-generation-map-from-bin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 11:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cvchina</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[bing map]]></category>
		<category><![CDATA[photosynth]]></category>
		<category><![CDATA[增强现实]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cvchina.info/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[当我看到视频实时的叠加在地图上的时候，我终于震惊了。这是迈向增强现实的一大步啊。 这个功能上线之后，会开放API么？开放了API，能催生多少种应用啊！！ 多图层叠加技术也很吸引人。 莫非增强现实的高潮要由微软引爆啊。 我很好奇这背后的机制？GPS和罗盘应该没这么精确，怎样严丝合缝的将视频缝合到街景上呢？是photosynth那套技术么？ 来源 Tags: AR, augmented reality, bing map, photosynth, 增强现实, 新闻]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="446" height="326" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/BlaiseAguerayArcas_2010-medium.mp4&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/BlaiseAgueraYArcas-2010.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=766&amp;introDuration=16500&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=2000&amp;adKeys=talk=blaise_aguera;year=2010;theme=a_taste_of_ted2010;theme=new_on_ted_com;theme=the_creative_spark;event=TED2010;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="446" height="326" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/BlaiseAguerayArcas_2010-medium.mp4&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/BlaiseAgueraYArcas-2010.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=766&amp;introDuration=16500&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=2000&amp;adKeys=talk=blaise_aguera;year=2010;theme=a_taste_of_ted2010;theme=new_on_ted_com;theme=the_creative_spark;event=TED2010;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" bgcolor="#ffffff" wmode="transparent" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>当我看到视频实时的叠加在地图上的时候，我终于震惊了。这是迈向增强现实的一大步啊。</p>
<p>这个功能上线之后，会开放API么？开放了API，能催生多少种应用啊！！</p>
<p>多图层叠加技术也很吸引人。</p>
<p>莫非增强现实的高潮要由微软引爆啊。</p>
<p>我很好奇这背后的机制？GPS和罗盘应该没这么精确，怎样严丝合缝的将视频缝合到街景上呢？是<a title="photosynth" href="http://photosynth.net/">photosynth</a>那套技术么？</p>
<p><a title="cnbeta" href="http://www.cnbeta.com/articles/104521.htm">来源</a></p>

	Tags: <a href="http://www.cvchina.info/tag/ar/" title="AR" rel="tag">AR</a>, <a href="http://www.cvchina.info/tag/augmented-reality/" title="augmented reality" rel="tag">augmented reality</a>, <a href="http://www.cvchina.info/tag/bing-map/" title="bing map" rel="tag">bing map</a>, <a href="http://www.cvchina.info/tag/photosynth/" title="photosynth" rel="tag">photosynth</a>, <a href="http://www.cvchina.info/tag/%e5%a2%9e%e5%bc%ba%e7%8e%b0%e5%ae%9e/" title="增强现实" rel="tag">增强现实</a>, <a href="http://www.cvchina.info/category/news/" title="新闻" rel="tag">新闻</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cvchina.info/2010/02/22/next-generation-map-from-bin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

