<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for 增强视觉 | 计算机视觉 增强现实</title>
	<atom:link href="http://www.cvchina.info/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cvchina.info</link>
	<description>计算机视觉，增强现实最新资讯</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on GroupShot by ActiveHybrid</title>
		<link>http://www.cvchina.info/2012/01/17/groupshot/comment-page-1/#comment-3472</link>
		<dc:creator>ActiveHybrid</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:20:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvchina.info/2012/01/17/groupshot/#comment-3472</guid>
		<description>QQ群人已经满了，加不了了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>QQ群人已经满了，加不了了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kmeans based indexing and Asymmetric Distance Computation  for ANN search (Binary Local Feature): part1 by kongxd</title>
		<link>http://www.cvchina.info/2012/01/13/kmeans-based-indexing-and-asymmetric-distance-computation-for-ann-search-binary-local-feature-part1/comment-page-1/#comment-3469</link>
		<dc:creator>kongxd</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:30:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvchina.info/2012/01/13/kmeans-based-indexing-and-asymmetric-distance-computation-for-ann-search-binary-local-feature-part1/#comment-3469</guid>
		<description>还是SURF比较靠谱。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>还是SURF比较靠谱。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kmeans based indexing and Asymmetric Distance Computation  for ANN search (Binary Local Feature): part1 by cvchina</title>
		<link>http://www.cvchina.info/2012/01/13/kmeans-based-indexing-and-asymmetric-distance-computation-for-ann-search-binary-local-feature-part1/comment-page-1/#comment-3468</link>
		<dc:creator>cvchina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:44:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvchina.info/2012/01/13/kmeans-based-indexing-and-asymmetric-distance-computation-for-ann-search-binary-local-feature-part1/#comment-3468</guid>
		<description>？
文章里的用的opencv中的Orb。
不过我发现效果不是很好。可能因为Orb不是统计特征。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>？<br />
文章里的用的opencv中的Orb。<br />
不过我发现效果不是很好。可能因为Orb不是统计特征。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kmeans based indexing and Asymmetric Distance Computation  for ANN search (Binary Local Feature): part1 by 太郎</title>
		<link>http://www.cvchina.info/2012/01/13/kmeans-based-indexing-and-asymmetric-distance-computation-for-ann-search-binary-local-feature-part1/comment-page-1/#comment-3466</link>
		<dc:creator>太郎</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:24:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvchina.info/2012/01/13/kmeans-based-indexing-and-asymmetric-distance-computation-for-ann-search-binary-local-feature-part1/#comment-3466</guid>
		<description>二进制的feature如何生成？能具体说明一下吗？是采用hamming embedding的方式吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>二进制的feature如何生成？能具体说明一下吗？是采用hamming embedding的方式吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 陶哲轩获得克拉福德奖 by ww</title>
		<link>http://www.cvchina.info/2012/01/21/terencetaoprize/comment-page-1/#comment-3457</link>
		<dc:creator>ww</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 01:51:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvchina.info/?p=3237#comment-3457</guid>
		<description>这位其实是数学家，书店有《陶哲轩实分析》一书。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这位其实是数学家，书店有《陶哲轩实分析》一书。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 陶哲轩获得克拉福德奖 by kongxd</title>
		<link>http://www.cvchina.info/2012/01/21/terencetaoprize/comment-page-1/#comment-3456</link>
		<dc:creator>kongxd</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:55:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvchina.info/?p=3237#comment-3456</guid>
		<description>酷～～～～～～～～～～～～～～～～·</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>酷～～～～～～～～～～～～～～～～·</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 2.3微秒的特征点匹配 by Noodles</title>
		<link>http://www.cvchina.info/2010/02/10/2-3-us-feature-point-match/comment-page-1/#comment-3431</link>
		<dc:creator>Noodles</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:11:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvchina.info/?p=233#comment-3431</guid>
		<description>有没有人做到那样的效果或者正在做？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有没有人做到那样的效果或者正在做？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on [招聘] 华为 多媒体技术实验室杭州分部 by Bruce</title>
		<link>http://www.cvchina.info/2011/12/31/%e6%8b%9b%e8%81%98-%e5%8d%8e%e4%b8%ba-%e5%a4%9a%e5%aa%92%e4%bd%93%e6%8a%80%e6%9c%af%e5%ae%9e%e9%aa%8c%e5%ae%a4%e6%9d%ad%e5%b7%9e%e5%88%86%e9%83%a8/comment-page-1/#comment-3428</link>
		<dc:creator>Bruce</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 01:01:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvchina.info/2011/12/31/%e6%8b%9b%e8%81%98-%e5%8d%8e%e4%b8%ba-%e5%a4%9a%e5%aa%92%e4%bd%93%e6%8a%80%e6%9c%af%e5%ae%9e%e9%aa%8c%e5%ae%a4%e6%9d%ad%e5%b7%9e%e5%88%86%e9%83%a8/#comment-3428</guid>
		<description>深圳也需要人</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>深圳也需要人</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ZZ OpenCV在iOS和x86平台上的性能测试 by Bruce</title>
		<link>http://www.cvchina.info/2011/12/08/zz-opencv%e5%9c%a8ios%e5%92%8cx86%e5%b9%b3%e5%8f%b0%e4%b8%8a%e7%9a%84%e6%80%a7%e8%83%bd%e6%b5%8b%e8%af%95/comment-page-1/#comment-3427</link>
		<dc:creator>Bruce</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 00:57:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvchina.info/2011/12/08/zz-opencv%e5%9c%a8ios%e5%92%8cx86%e5%b9%b3%e5%8f%b0%e4%b8%8a%e7%9a%84%e6%80%a7%e8%83%bd%e6%b5%8b%e8%af%95/#comment-3427</guid>
		<description>我们正在招聘视觉方面大拿，请联系research@huawei dot com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我们正在招聘视觉方面大拿，请联系research@huawei dot com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on GroupShot by kongxd</title>
		<link>http://www.cvchina.info/2012/01/17/groupshot/comment-page-1/#comment-3426</link>
		<dc:creator>kongxd</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 00:39:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvchina.info/2012/01/17/groupshot/#comment-3426</guid>
		<description>这个我们这边也在用，关键在于界面要友好，哈哈。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个我们这边也在用，关键在于界面要友好，哈哈。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.399 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-05 12:18:02 -->

