<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 图像增强demo</title>
	<atom:link href="http://www.cvchina.info/2010/04/28/image-enhancement-demo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cvchina.info/2010/04/28/image-enhancement-demo/</link>
	<description>计算机视觉，增强现实最新资讯</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:21:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: 关于Adobe CS6 “去模糊”&#8211;Deblurring技术 &#124; 楼下的塘北</title>
		<link>http://www.cvchina.info/2010/04/28/image-enhancement-demo/comment-page-1/#comment-3480</link>
		<dc:creator>关于Adobe CS6 “去模糊”&#8211;Deblurring技术 &#124; 楼下的塘北</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:26:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvchina.info/?p=542#comment-3480</guid>
		<description>[...] 6、图像增强 – Demo。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 6、图像增强 – Demo。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 大杭宝</title>
		<link>http://www.cvchina.info/2010/04/28/image-enhancement-demo/comment-page-1/#comment-2954</link>
		<dc:creator>大杭宝</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 13:40:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvchina.info/?p=542#comment-2954</guid>
		<description>没有看明白是什么意思，能不能解释一下。哪个是处理以后的呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>没有看明白是什么意思，能不能解释一下。哪个是处理以后的呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Light compensation</title>
		<link>http://www.cvchina.info/2010/04/28/image-enhancement-demo/comment-page-1/#comment-2470</link>
		<dc:creator>Light compensation</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 21:58:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvchina.info/?p=542#comment-2470</guid>
		<description>[...] about the CVPR processing to Best scores.The following links also very worth learning and research:Enhance visual image enhancement demo、Retinex Image Processing at NASA Langley Research Center、Apical Imaging &#8211; Engines &#8211; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] about the CVPR processing to Best scores.The following links also very worth learning and research:Enhance visual image enhancement demo、Retinex Image Processing at NASA Langley Research Center、Apical Imaging &#8211; Engines &#8211; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: xiaolong</title>
		<link>http://www.cvchina.info/2010/04/28/image-enhancement-demo/comment-page-1/#comment-2346</link>
		<dc:creator>xiaolong</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 02:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvchina.info/?p=542#comment-2346</guid>
		<description>原来没有demo啊，汗</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>原来没有demo啊，汗</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: xiaolong</title>
		<link>http://www.cvchina.info/2010/04/28/image-enhancement-demo/comment-page-1/#comment-2345</link>
		<dc:creator>xiaolong</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 02:14:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvchina.info/?p=542#comment-2345</guid>
		<description>下载之后表示如何运行啊，求教啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>下载之后表示如何运行啊，求教啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: freshman</title>
		<link>http://www.cvchina.info/2010/04/28/image-enhancement-demo/comment-page-1/#comment-1692</link>
		<dc:creator>freshman</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 05:18:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvchina.info/?p=542#comment-1692</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-1063&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Cotrik &lt;/a&gt; 
不错~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1063" rel="nofollow">@Cotrik </a><br />
不错~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gacia</title>
		<link>http://www.cvchina.info/2010/04/28/image-enhancement-demo/comment-page-1/#comment-1235</link>
		<dc:creator>gacia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 07:35:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvchina.info/?p=542#comment-1235</guid>
		<description>邮箱airwalker2008@gmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>邮箱airwalker2008@gmail.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gacia</title>
		<link>http://www.cvchina.info/2010/04/28/image-enhancement-demo/comment-page-1/#comment-1234</link>
		<dc:creator>gacia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 07:33:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvchina.info/?p=542#comment-1234</guid>
		<description>请问你的源图片和处理后的图片能发给我吗? 我本人也做了一个对比度增强算法,基于直方图拉伸的,
 想比较下效果.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问你的源图片和处理后的图片能发给我吗? 我本人也做了一个对比度增强算法,基于直方图拉伸的,<br />
 想比较下效果.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: xiang</title>
		<link>http://www.cvchina.info/2010/04/28/image-enhancement-demo/comment-page-1/#comment-1094</link>
		<dc:creator>xiang</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 16:28:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvchina.info/?p=542#comment-1094</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-798&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@zzhang &lt;/a&gt; 
我做过统计结果，dark channel在很多自然图像上还是存在的，不过没有作者说的那么高，80-90%的像素取暗通道以后在0-25之间吧，自然界花草树木之类的自然图像符合的比较好，对于海、雪之类的场景较差。我在flickr上取了大概二十张图像吧，自己拍摄了几十张各种场景下的雾的照片。

对于图像逐像素取min(r,g,b)后很多像素都不为0，所以做了多一点的试验以后就会发现不用block去雾效果不理想，不知道你是否经历过？！

作者的思路是先算暗通道，利用暗通道才能消去Jt中的J对方程的影响，你说“min(R’,G’,B’)+D 总是比max(R’,G’,B’)+D 更接近于D”的用意是？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-798" rel="nofollow">@zzhang </a><br />
我做过统计结果，dark channel在很多自然图像上还是存在的，不过没有作者说的那么高，80-90%的像素取暗通道以后在0-25之间吧，自然界花草树木之类的自然图像符合的比较好，对于海、雪之类的场景较差。我在flickr上取了大概二十张图像吧，自己拍摄了几十张各种场景下的雾的照片。</p>
<p>对于图像逐像素取min(r,g,b)后很多像素都不为0，所以做了多一点的试验以后就会发现不用block去雾效果不理想，不知道你是否经历过？！</p>
<p>作者的思路是先算暗通道，利用暗通道才能消去Jt中的J对方程的影响，你说“min(R’,G’,B’)+D 总是比max(R’,G’,B’)+D 更接近于D”的用意是？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cotrik</title>
		<link>http://www.cvchina.info/2010/04/28/image-enhancement-demo/comment-page-1/#comment-1063</link>
		<dc:creator>Cotrik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 02:49:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvchina.info/?p=542#comment-1063</guid>
		<description>很好，以后多向你学习</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很好，以后多向你学习</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

