<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 这次不是玩概念了，基于人脸识别的增强现实应用 &#8212; recognizr</title>
	<atom:link href="http://www.cvchina.info/2010/02/24/augmented-reality-app-based-on-face-recognition/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cvchina.info/2010/02/24/augmented-reality-app-based-on-face-recognition/</link>
	<description>计算机视觉，增强现实最新资讯</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:39:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: cvchina</title>
		<link>http://www.cvchina.info/2010/02/24/augmented-reality-app-based-on-face-recognition/comment-page-1/#comment-3189</link>
		<dc:creator>cvchina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 13:44:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvchina.info/?p=329#comment-3189</guid>
		<description>上工作站。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>上工作站。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fangzheng354</title>
		<link>http://www.cvchina.info/2010/02/24/augmented-reality-app-based-on-face-recognition/comment-page-1/#comment-3188</link>
		<dc:creator>fangzheng354</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 13:33:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvchina.info/?p=329#comment-3188</guid>
		<description>每幅图片有几百个sift特征点 都是128维的 图像库有上千张图片 那做kmeans 不是要崩溃吗，大家是怎么做的呀？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>每幅图片有几百个sift特征点 都是128维的 图像库有上千张图片 那做kmeans 不是要崩溃吗，大家是怎么做的呀？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bittnt</title>
		<link>http://www.cvchina.info/2010/02/24/augmented-reality-app-based-on-face-recognition/comment-page-1/#comment-2417</link>
		<dc:creator>bittnt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 12:10:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvchina.info/?p=329#comment-2417</guid>
		<description>个人觉得，这类产品最大的问题，用户会反感你拿个摄像设备对着他。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>个人觉得，这类产品最大的问题，用户会反感你拿个摄像设备对着他。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 链接大放送 &#124; 增强视觉 &#124; 计算机视觉 增强现实</title>
		<link>http://www.cvchina.info/2010/02/24/augmented-reality-app-based-on-face-recognition/comment-page-1/#comment-1025</link>
		<dc:creator>链接大放送 &#124; 增强视觉 &#124; 计算机视觉 增强现实</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 15:48:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvchina.info/?p=329#comment-1025</guid>
		<description>[...] apple收购了polar rose，一家瑞典的，做人脸识别的小公司。如果你经常看cvchina的话，这肯定不是你第一次看到polar rose这个名字。看这里。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] apple收购了polar rose，一家瑞典的，做人脸识别的小公司。如果你经常看cvchina的话，这肯定不是你第一次看到polar rose这个名字。看这里。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jianhuacao</title>
		<link>http://www.cvchina.info/2010/02/24/augmented-reality-app-based-on-face-recognition/comment-page-1/#comment-531</link>
		<dc:creator>jianhuacao</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 07:36:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvchina.info/?p=329#comment-531</guid>
		<description>@bobzheng,  有兴趣再试一下在 Lund/Sweden的另一家公司 jobs@cerisevision.com?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@bobzheng,  有兴趣再试一下在 Lund/Sweden的另一家公司 <a href="mailto:jobs@cerisevision.com">jobs@cerisevision.com</a>?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cvchina</title>
		<link>http://www.cvchina.info/2010/02/24/augmented-reality-app-based-on-face-recognition/comment-page-1/#comment-218</link>
		<dc:creator>cvchina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 12:18:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvchina.info/?p=329#comment-218</guid>
		<description>呵呵。这个我看过的。我个人理解是用来跟踪自然图像，特别是平面图像的，我不知道用来跟踪人脸会怎么样。而且，recognizr 核心技术应该是人脸识别，而不是跟踪吧。一点个人看法，仅供参考。哈哈。&lt;a href=&quot;#comment-216&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@yaya &lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵。这个我看过的。我个人理解是用来跟踪自然图像，特别是平面图像的，我不知道用来跟踪人脸会怎么样。而且，recognizr 核心技术应该是人脸识别，而不是跟踪吧。一点个人看法，仅供参考。哈哈。<a href="#comment-216" rel="nofollow">@yaya </a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yaya</title>
		<link>http://www.cvchina.info/2010/02/24/augmented-reality-app-based-on-face-recognition/comment-page-1/#comment-216</link>
		<dc:creator>yaya</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 08:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvchina.info/?p=329#comment-216</guid>
		<description>用人脸做AR的话EPFL的cvlab似乎做的更好，可以看看这篇论文M. Ozuysal, M. Calonder, V. Lepetit and P. Fua, Fast Keypoint Recognition using Random Ferns, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. 32, Nr. 3, pp. 448 - 461, March 2010</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>用人脸做AR的话EPFL的cvlab似乎做的更好，可以看看这篇论文M. Ozuysal, M. Calonder, V. Lepetit and P. Fua, Fast Keypoint Recognition using Random Ferns, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. 32, Nr. 3, pp. 448 &#8211; 461, March 2010</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cvchina</title>
		<link>http://www.cvchina.info/2010/02/24/augmented-reality-app-based-on-face-recognition/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>cvchina</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 13:38:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvchina.info/?p=329#comment-120</guid>
		<description>不晓得。没仔细看呢&lt;a href=&quot;#comment-116&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@bobzheng &lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不晓得。没仔细看呢<a href="#comment-116" rel="nofollow">@bobzheng </a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cvchina</title>
		<link>http://www.cvchina.info/2010/02/24/augmented-reality-app-based-on-face-recognition/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>cvchina</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 13:37:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvchina.info/?p=329#comment-119</guid>
		<description>可怜的娃。。&lt;a href=&quot;#comment-115&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@bobzheng &lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可怜的娃。。<a href="#comment-115" rel="nofollow">@bobzheng </a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bobzheng</title>
		<link>http://www.cvchina.info/2010/02/24/augmented-reality-app-based-on-face-recognition/comment-page-1/#comment-116</link>
		<dc:creator>bobzheng</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 10:40:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvchina.info/?p=329#comment-116</guid>
		<description>他说那个 特征用了全局特征+局部特征，有用active shape model
分类器用svm 和 nearest neighbor
不是很明白，意思是不是先找到脸，然后做识别，所以用2次分类器？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>他说那个 特征用了全局特征+局部特征，有用active shape model<br />
分类器用svm 和 nearest neighbor<br />
不是很明白，意思是不是先找到脸，然后做识别，所以用2次分类器？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

