<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 推荐视频：下一代的Bing地图</title>
	<atom:link href="http://www.cvchina.info/2010/02/22/next-generation-map-from-bin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cvchina.info/2010/02/22/next-generation-map-from-bin/</link>
	<description>计算机视觉，增强现实最新资讯</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 11:47:58 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Carpe Diem</title>
		<link>http://www.cvchina.info/2010/02/22/next-generation-map-from-bin/comment-page-1/#comment-749</link>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 09:54:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvchina.info/?p=310#comment-749</guid>
		<description>我真的震惊了。。。超牛的技术~不过背后还得有超牛的硬件支撑啊~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我真的震惊了。。。超牛的技术~不过背后还得有超牛的硬件支撑啊~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kldkn</title>
		<link>http://www.cvchina.info/2010/02/22/next-generation-map-from-bin/comment-page-1/#comment-747</link>
		<dc:creator>kldkn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 02:37:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvchina.info/?p=310#comment-747</guid>
		<description>超牛啊，怎么做到的呢？接到保安系统？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>超牛啊，怎么做到的呢？接到保安系统？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.cvchina.info/2010/02/22/next-generation-map-from-bin/comment-page-1/#comment-338</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 07:14:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvchina.info/?p=310#comment-338</guid>
		<description>这个太牛了，看得我汗毛都立起来了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个太牛了，看得我汗毛都立起来了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.cvchina.info/2010/02/22/next-generation-map-from-bin/comment-page-1/#comment-334</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 21:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvchina.info/?p=310#comment-334</guid>
		<description>这个牛逼的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个牛逼的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 增强视觉 &#124; 计算机视觉 增强现实 &#187; where 2.0</title>
		<link>http://www.cvchina.info/2010/02/22/next-generation-map-from-bin/comment-page-1/#comment-203</link>
		<dc:creator>增强视觉 &#124; 计算机视觉 增强现实 &#187; where 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 05:28:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvchina.info/?p=310#comment-203</guid>
		<description>[...] 比如说FourSquare，比如说bing的下一代地图，比如说geo-based 增强现实。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 比如说FourSquare，比如说bing的下一代地图，比如说geo-based 增强现实。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 增强视觉 &#124; 计算机视觉 增强现实 &#187; google也玩街景缝合</title>
		<link>http://www.cvchina.info/2010/02/22/next-generation-map-from-bin/comment-page-1/#comment-163</link>
		<dc:creator>增强视觉 &#124; 计算机视觉 增强现实 &#187; google也玩街景缝合</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 01:33:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvchina.info/?p=310#comment-163</guid>
		<description>[...] 前面cvchina报道过微软新一代bing地图上的街景缝合，现在google也在自家的street view上加入了该技术。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 前面cvchina报道过微软新一代bing地图上的街景缝合，现在google也在自家的street view上加入了该技术。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
