<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 推荐视频：下一代的Bing地图</title>
	<atom:link href="http://www.cvchina.info/2010/02/22/next-generation-map-from-bin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cvchina.info/2010/02/22/next-generation-map-from-bin/</link>
	<description>计算机视觉，增强现实最新资讯</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:39:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Ramiz1842</title>
		<link>http://www.cvchina.info/2010/02/22/next-generation-map-from-bin/comment-page-1/#comment-3114</link>
		<dc:creator>Ramiz1842</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 22:44:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvchina.info/?p=310#comment-3114</guid>
		<description>I wish to show  appreciation to you just for bailing me out of this particular dilemma. After surfing around throughout the online world and getting ideas that were not pleasant, I was thinking my entire life was gone. Existing devoid of the strategies to the issues you have resolved all through your entire article is a critical case, as well as the kind that would have in a wrong way affected my entire career if I had not noticed your web blog. Your actual knowledge and kindness in handling all things was very helpful. I&#039;m not sure what I would&#039;ve done if I hadn&#039;t come across such a subject like this. I can also at this moment look forward to my future. Thanks very much for the reliable and result oriented guide. I won&#039;t hesitate to propose the blog to anybody who needs and wants guide on this issue.
I just wanted to post a brief word in order to thank you for these pleasant points you are showing on this site. My incredibly long internet look up has at the end of the day been compensated with professional points to go over with my relatives. I would point out that most of us website visitors actually are definitely blessed to exist in a decent website with  many marvellous people with useful hints. I feel extremely happy to have come across your webpage and look forward to plenty of more cool moments reading here. Thanks a lot again for everything.
Thank you a lot for giving everyone an extraordinarily terrific opportunity to read critical reviews from here. It is usually so fantastic plus full of amusement for me personally and my office peers to search your web site particularly 3 times every week to learn the new guides you have got. And of course, I&#039;m just at all times fulfilled for the fabulous hints you serve. Certain 4 facts in this article are without a doubt the most beneficial we&#039;ve ever had.
I must voice my passion for your generosity for people who absolutely need guidance on this idea. Your very own commitment to getting the message all through came to be certainly useful and has surely allowed most people like me to reach their dreams. The valuable guidelines indicates this much to me and far more to my mates. Thanks a ton; from everyone of us.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I wish to show  appreciation to you just for bailing me out of this particular dilemma. After surfing around throughout the online world and getting ideas that were not pleasant, I was thinking my entire life was gone. Existing devoid of the strategies to the issues you have resolved all through your entire article is a critical case, as well as the kind that would have in a wrong way affected my entire career if I had not noticed your web blog. Your actual knowledge and kindness in handling all things was very helpful. I&#8217;m not sure what I would&#8217;ve done if I hadn&#8217;t come across such a subject like this. I can also at this moment look forward to my future. Thanks very much for the reliable and result oriented guide. I won&#8217;t hesitate to propose the blog to anybody who needs and wants guide on this issue.<br />
I just wanted to post a brief word in order to thank you for these pleasant points you are showing on this site. My incredibly long internet look up has at the end of the day been compensated with professional points to go over with my relatives. I would point out that most of us website visitors actually are definitely blessed to exist in a decent website with  many marvellous people with useful hints. I feel extremely happy to have come across your webpage and look forward to plenty of more cool moments reading here. Thanks a lot again for everything.<br />
Thank you a lot for giving everyone an extraordinarily terrific opportunity to read critical reviews from here. It is usually so fantastic plus full of amusement for me personally and my office peers to search your web site particularly 3 times every week to learn the new guides you have got. And of course, I&#8217;m just at all times fulfilled for the fabulous hints you serve. Certain 4 facts in this article are without a doubt the most beneficial we&#8217;ve ever had.<br />
I must voice my passion for your generosity for people who absolutely need guidance on this idea. Your very own commitment to getting the message all through came to be certainly useful and has surely allowed most people like me to reach their dreams. The valuable guidelines indicates this much to me and far more to my mates. Thanks a ton; from everyone of us.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: a187777</title>
		<link>http://www.cvchina.info/2010/02/22/next-generation-map-from-bin/comment-page-1/#comment-2642</link>
		<dc:creator>a187777</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 20:48:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvchina.info/?p=310#comment-2642</guid>
		<description>187777 beers on the wall.  sck was here</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>187777 beers on the wall.  sck was here</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carpe Diem</title>
		<link>http://www.cvchina.info/2010/02/22/next-generation-map-from-bin/comment-page-1/#comment-749</link>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 09:54:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvchina.info/?p=310#comment-749</guid>
		<description>我真的震惊了。。。超牛的技术~不过背后还得有超牛的硬件支撑啊~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我真的震惊了。。。超牛的技术~不过背后还得有超牛的硬件支撑啊~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kldkn</title>
		<link>http://www.cvchina.info/2010/02/22/next-generation-map-from-bin/comment-page-1/#comment-747</link>
		<dc:creator>kldkn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 02:37:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvchina.info/?p=310#comment-747</guid>
		<description>超牛啊，怎么做到的呢？接到保安系统？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>超牛啊，怎么做到的呢？接到保安系统？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.cvchina.info/2010/02/22/next-generation-map-from-bin/comment-page-1/#comment-338</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 07:14:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvchina.info/?p=310#comment-338</guid>
		<description>这个太牛了，看得我汗毛都立起来了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个太牛了，看得我汗毛都立起来了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.cvchina.info/2010/02/22/next-generation-map-from-bin/comment-page-1/#comment-334</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 21:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvchina.info/?p=310#comment-334</guid>
		<description>这个牛逼的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个牛逼的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 增强视觉 &#124; 计算机视觉 增强现实 &#187; where 2.0</title>
		<link>http://www.cvchina.info/2010/02/22/next-generation-map-from-bin/comment-page-1/#comment-203</link>
		<dc:creator>增强视觉 &#124; 计算机视觉 增强现实 &#187; where 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 05:28:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvchina.info/?p=310#comment-203</guid>
		<description>[...] 比如说FourSquare，比如说bing的下一代地图，比如说geo-based 增强现实。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 比如说FourSquare，比如说bing的下一代地图，比如说geo-based 增强现实。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 增强视觉 &#124; 计算机视觉 增强现实 &#187; google也玩街景缝合</title>
		<link>http://www.cvchina.info/2010/02/22/next-generation-map-from-bin/comment-page-1/#comment-163</link>
		<dc:creator>增强视觉 &#124; 计算机视觉 增强现实 &#187; google也玩街景缝合</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 01:33:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cvchina.info/?p=310#comment-163</guid>
		<description>[...] 前面cvchina报道过微软新一代bing地图上的街景缝合，现在google也在自家的street view上加入了该技术。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 前面cvchina报道过微软新一代bing地图上的街景缝合，现在google也在自家的street view上加入了该技术。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

